Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | |||||||||||||||||
2 | Colo Colo | 6 | |||||||||||||||||
3 | Cerro Porteño | 6 | |||||||||||||||||
4 | Alianza Lima | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 10 | |||||||||||||||||
2 | Grêmio | 10 | |||||||||||||||||
3 | Huachipato | 8 | |||||||||||||||||
4 | Estudiantes | 5 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | |||||||||||||||||
2 | Botafogo | 10 | |||||||||||||||||
3 | Liga de Quito | 7 | |||||||||||||||||
4 | Universitario | 5 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo E | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 13 | |||||||||||||||||
2 | Flamengo | 10 | |||||||||||||||||
3 | Palestino | 7 | |||||||||||||||||
4 | Millonarios | 3 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo F | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 14 | |||||||||||||||||
2 | San Lorenzo | 8 | |||||||||||||||||
3 | Independiente del Valle | 7 | |||||||||||||||||
4 | Liverpool (U) | 4 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo G | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 15 | |||||||||||||||||
2 | Peñarol | 12 | |||||||||||||||||
3 | Rosario Central | 7 | |||||||||||||||||
4 | Caracas | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo H | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | |||||||||||||||||
2 | Nacional | 10 | |||||||||||||||||
3 | Libertad | 7 | |||||||||||||||||
4 | Táchira | 1 | |||||||||||||||||
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
Júnior Santos |
Botafogo
|
10 |
Paulinho |
Atlético Mineiro
|
7 |
Maximiliano Silvera |
Peñarol
|
6 |
Miguel Ángel Borja |
River Plate
|
6 |
Francisco da Costa |
Bolívar
|
5 |
Pedro |
Flamengo
|
5 |
Jonathan Calleri |
São Paulo
|
5 |
Deyverson |
Atlético Mineiro
|
4 |
Bruno Sávio |
Bolívar
|
4 |
Luiz Henrique |
Botafogo
|
4 |